Status Pendaftaran
Berikut ini Data Status Pendaftaran yang diurutkan berdasarkan waktu pendaftaran terakhir
No | Nama | Sekolah | Jurusan | Pendaftaran | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. HUSNI MUBAROK | MTS HIDAYATUS SHIBYAN | TKR | 2025-03-12 16:34:48 | diterima |
2 | EXCEL PRIYANKA SATRIA SAKTI | SMPN 1 SEMANDING | INST | 2025-03-12 07:03:44 | diterima |
3 | JALAL ALFI PRASETYO | SMP NURUL HUDA | TKR | 2025-03-11 16:51:24 | diterima |
4 | REYVAN EGA SYAPUTRA | SMPN 4 SEMANDING | INST | 2025-03-11 10:04:25 | diterima |
5 | RAFFILUL HANNANSYAH | SMPN 5 TUBAN | TKJ | 2025-03-10 12:34:28 | diterima |
6 | JHONATA ERDHIANTO | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-03-10 10:38:33 | diterima |
7 | RIZKY ARGA SAPUTRA | SMPN 7 TUBAN | TPM | 2025-03-10 10:21:25 | diterima |
8 | MAHARDIKA MAULANA DWI ARIANTO | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-03-10 09:59:26 | diterima |
9 | RUSDHYTA BAGUS DWI PRATAMA | SMPN 2 TUBAN | TPM | 2025-03-10 09:26:46 | diterima |
10 | RANGGA ALDIANSYAH | SMP NURUL HUDA MERAKURAK | TKR | 2025-03-09 14:48:46 | diterima |
11 | MUHAMMAD KHOIRUL NIZAM | SMP NURUL HUDA BECOK | TPM | 2025-03-08 19:53:57 | diterima |
12 | UBAIDILLAH AZHAR FAUZAN | SMPN 1 MERAKURAK | TPM | 2025-03-08 18:46:02 | diterima |
13 | OKY NAWA RAMADHANI | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-03-08 11:09:48 | diterima |
14 | MOCH. YUDHA SAPUTRA | SMPN 4 SEMANDING | TKJ | 2025-03-08 08:33:58 | diterima |
15 | MOCHAMAD DAVA ALRASYID | SMPN 1 PALANG | TKJ | 2025-03-07 12:43:56 | diterima |
16 | SHELYA PUTRI AFGIYANSYAH | MTs SUMBERSARI KOWANG | TKJ | 2025-03-06 11:36:07 | diterima |
17 | ANDRI PRATAMA PUTRA | SMPN 2 PLUMPANG | TKR | 2025-03-05 20:10:21 | diterima |
18 | MUHAMMAD ARIF UBAIDILLAH | SMPN 4 TUBAN | TKR | 2025-03-04 09:49:25 | diterima |
19 | MOHAMMAD AZIZUL HAKIM | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-03-03 09:43:30 | diterima |
20 | AHMAD MAHFUD | SMPN 7 TUBAN | TPM | 2025-03-03 09:22:23 | diterima |
21 | MUHAMMAD RAFIUDDIN | SMPN 1 PALANG | INST | 2025-02-26 08:17:59 | diterima |
22 | NANA">/*!50000 | semarang | TKJ | 2025-02-25 23:12:55 | ditolak |
23 | ARIL ADITYA PRATAMA | SMPN 7 Tuban | TKR | 2025-02-25 22:03:19 | diterima |
24 | MOH ABDUL MUNIR | SMPN 2 PALANG | INST | 2025-02-25 11:03:09 | diterima |
25 | MUHAMAD ADHIL JULIANTO | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-25 10:11:26 | diterima |
26 | DIMAS FIBBIYANTO | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-25 10:08:18 | diterima |
27 | DIMAS EDI SAPUTRO | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-25 08:11:22 | diterima |
28 | NUR HUDA | SMPN 2 TUBAN | TKR | 2025-02-25 07:51:51 | diterima |
29 | AHMAD AS ADIL AZKA | MTs SALAFIYAH MERAKURAK | LAS | 2025-02-24 12:40:52 | diterima |
30 | AHMAD SYAFIQI NUR CAHYO | MTS SALAFIYAH MERAKURAK | TPM | 2025-02-24 11:01:43 | diterima |
31 | EDWAN PUTRA HADI PRATAMA | SMPN 2 PALANG | LAS | 2025-02-24 10:11:09 | diterima |
32 | MUHAMMAD FATIH IZZAN ROBANY | SMPN 5 TUBAN | TKR | 2025-02-23 20:04:03 | diterima |
33 | TAMAMUL BUSHRO | MTS SUMBERSARI KOWANG | TPM | 2025-02-22 16:14:02 | diterima |
34 | VICO FRANSISCO ROMADHONA | SMPN 2 PALANG | INST | 2025-02-22 09:37:43 | diterima |
35 | M. FIGI NUR CAHYO | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-22 09:22:06 | diterima |
36 | MOHAMMAD ZOFI ASHAFIN | MTs AL MUSTHOFAWIYAH PALANG | LAS | 2025-02-22 09:06:55 | diterima |
37 | ANDIKA FEBRI KUSUMA ISHAK | SMPN 6 TUBAN | TKR | 2025-02-21 10:18:16 | diterima |
38 | AHMAD IMAM FAUZI | SMPN 6 TUBAN | TKR | 2025-02-21 10:15:11 | diterima |
39 | MOH. OKTA EFENDI | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-20 11:33:37 | diterima |
40 | REZA DWI ERLANGGA | SMPN 4 SEMANDING | TPM | 2025-02-19 17:39:26 | diterima |
41 | M. LUTFI FATHUR RAMADHANI | MTsN 3 TUBAN | TPM | 2025-02-19 12:48:48 | diterima |
42 | MOCHAMAD RENDY VANALYLA | MTsN 3 TUBAN | TPM | 2025-02-19 12:48:17 | diterima |
43 | ILHAM ZOGA MAULANA | MTsN 3 TUBAN | TPM | 2025-02-19 12:40:11 | diterima |
44 | ILHAM ALIF NUGRAHA | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-18 10:50:38 | diterima |
45 | ACHMAD RIYADIN SEPTYAWAN | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-17 22:11:12 | diterima |
46 | ALDHI ANDRIANTO | SMPN 6 TUBAN | TPM | 2025-02-17 15:20:27 | diterima |
47 | RENDRA PERMANA PEBRIANTO | SMPN 2 PALANG | LAS | 2025-02-17 13:32:47 | diterima |
48 | ANDIKA VEGIANSYAH PRATAMA | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-17 09:37:32 | diterima |
49 | MUHAMMAD RIZKY DWI FARKHAN | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | TPM | 2025-02-17 09:23:15 | diterima |
50 | MUHAMMAD IMRAN FIRDAUS | MTs AL MUSTHOFAWUYAH PALANG | LAS | 2025-02-17 08:36:13 | diterima |
51 | YASMIN MUMTAZAH | MTs MANBA'IL FUTUH JENU | TKJ | 2025-02-16 21:00:57 | diterima |
52 | ROHMAD KURNIAWAN | SMPN 3 REMBANG | TPM | 2025-02-15 15:32:15 | diterima |
53 | PRIANTO PUJI SANTOSO | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-15 09:15:38 | diterima |
54 | COKY ADITYA FEBRIANTO | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-15 09:14:16 | diterima |
55 | DWI NOVAL ARYANTO | MTs MA'ARIF 16 NURUL HIDAYAH BANYUBANG SOLOKURO | LAS | 2025-02-15 08:12:44 | diterima |
56 | REZA DWI FEBRIANTO | MTs SUMBERSARI KOWANG | TPM | 2025-02-15 07:58:27 | diterima |
57 | M. REVANO PRATAMA | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-02-14 18:40:05 | diterima |
58 | RAVI MENZO ALIVIAN | MTs HIDAYATUSH SIBYAN CENDORO | INST | 2025-02-14 18:19:22 | diterima |
59 | PENAMBANGAN | MTS SUMBERSARI | TPM | 2025-02-14 18:03:00 | ditolak |
60 | AHDAN NURFATH RAMADHAN | SMPN 7 TUBAN | TPM | 2025-02-14 09:16:25 | diterima |
61 | MUHAMMAD IQBAL SYAFI'I | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-02-14 08:24:10 | diterima |
62 | AZRIEL TITO LATIVANO | SMPN 2 TUBAN | TPM | 2025-02-13 19:12:40 | diterima |
63 | MUHAMMAD IQBAL ADHA | SMP DARUL ULUM 1 UNGGULAN PETERONGAN | INST | 2025-02-13 16:39:10 | diterima |
64 | ABDUL KARIM | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-02-13 13:56:49 | diterima |
65 | DIO FERDIANSYAH | SMP PGRI 3 TUBAN | TKJ | 2025-02-13 13:37:00 | diterima |
66 | REYFAL KRISTIAN SUGIARTO | MTs MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TPM | 2025-02-13 13:34:40 | diterima |
67 | MUHAMMAD ARIEL FEBRIA PRATAMA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-13 12:02:28 | diterima |
68 | CHOKY AGUSTINO DWI SANTOSO | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-13 11:58:01 | diterima |
69 | RENDY RIANDA PUTRA | MTs MANBAIL FUTUH JENU | TPM | 2025-02-12 21:48:09 | diterima |
70 | DHAFA RIZQI NUGROHO | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-12 14:50:14 | diterima |
71 | SETIO BUDI UTOMO | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-12 14:01:35 | diterima |
72 | ILHAM SAPUTRA | MTs MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TPM | 2025-02-12 13:32:49 | diterima |
73 | KEVIN JULI SUSANTO | SMPN 2 SEMANDING | TPM | 2025-02-12 09:30:35 | diterima |
74 | FARID WAHYU SAPUTRA | SMPN 6 TUBAN | TPM | 2025-02-11 14:17:21 | diterima |
75 | DZILDJIAN ANANDA MUHAMMAD | SMPN 2 TUBAN | TKR | 2025-02-11 09:13:16 | diterima |
76 | MUHAMMAD EKA NOVIANTO | SMPN 2 TUBAN | TPM | 2025-02-11 09:13:05 | diterima |
77 | TEGUH DWI ANDI PRAJA | SMPN 5 TUBAN | TPM | 2025-02-11 07:58:26 | diterima |
78 | FRINANTO PUTRA PRATIKNO | MTS MA'ARIF NU TUBAN | TKR | 2025-02-11 07:47:05 | diterima |
79 | SUNDOYO TIKLAN | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-10 13:38:30 | diterima |
80 | AHMAD SULTHAN NAZHIRUL ASTROFY PUTRA | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-10 10:38:08 | diterima |
81 | QORIBING TEMBER QOLBY | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-10 09:29:11 | diterima |
82 | FADLAN PUTRA PRATAMA | SMPN 7 TUBAN | TPM | 2025-02-10 08:03:05 | diterima |
83 | AHMAD ANDREYAN SAYPUTRA | SMPN 4 TUBAN | TKR | 2025-02-10 08:02:17 | diterima |
84 | NABIL ANNAFI AMRULLAH | MTS MUHAMMADIYAH 2 CENDORO | TPM | 2025-02-08 21:35:31 | diterima |
85 | MAULIDA PUTRI RAMADHANI | SMPN 2 SEMANDING | TKJ | 2025-02-08 17:43:23 | diterima |
86 | ACHMAD REZA SETIYAWAN | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-02-08 13:19:29 | diterima |
87 | ADITIYA WARDANA | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-08 12:22:22 | diterima |
88 | HERI SEFTA EGA RAMADHAN | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-08 10:53:58 | diterima |
89 | FAHLUL AHMAD ROZIKIN | SMPN 7 TUBAN | TKR | 2025-02-08 10:00:26 | diterima |
90 | AHMAD NURIL MUBIN | SMPN 7 TUBAN | TKR | 2025-02-08 09:53:07 | diterima |
91 | DIANSA DWI FERNANDA | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-02-08 08:54:01 | diterima |
92 | GALIH PRAYOGA | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-08 08:49:46 | diterima |
93 | MOHAMMAD ADITIYA SAPUTRA | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-02-08 08:48:17 | diterima |
94 | FADLUR RIZKY ABDAN | PONDOK DARUL ISLAM MODERN CAKARAN LAMONGAN | TKR | 2025-02-07 19:56:46 | diterima |
95 | MUHAMMAD ROZIUN | MTs MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TPM | 2025-02-07 17:17:09 | diterima |
96 | DERRICK VITO RENGGADITA | PKBM SURO PODO KEREK | RPL | 2025-02-07 16:39:47 | diterima |
97 | ADRIAN NUR AKMAL | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TKR | 2025-02-07 15:22:55 | diterima |
98 | MUHAMMAD ZOBY FIRMANSYAH | MTSN 3 TUBAN | TKR | 2025-02-06 11:04:50 | diterima |
99 | YOGA WIBOWO | MTsN 3 TUBAN | TKR | 2025-02-06 10:56:08 | diterima |
100 | MAHARDIKA BAYU PRATAMA | MTSN 3 TUBAN | TKR | 2025-02-06 10:31:49 | diterima |
101 | MOCHAMAD ABID AL FAIZUL ANWAR | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-02-06 10:16:28 | diterima |
102 | ANDREAN SAPUTRA | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-02-06 09:50:04 | diterima |
103 | AGUS YUDYANTO | SMPN 2 TUBAN | TPM | 2025-02-06 08:46:18 | diterima |
104 | ARKA DWI YOGA | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-02-05 19:00:26 | diterima |
105 | ALI MUSTOFA | SMPN 2 PALANG | INST | 2025-02-05 18:29:31 | diterima |
106 | DWIKA ARFIN PRASTYA | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-02-05 18:26:16 | diterima |
107 | ANIN BUKHORI | MTS MUHAMMADIYYAH 2 PALANG | TKR | 2025-02-05 17:29:40 | diterima |
108 | BAGAS ANDHIKA PRATAMA | SMPN 4 TUBAN | TKR | 2025-02-05 16:10:18 | diterima |
109 | MUHAMMAD RISKI | SMPN 1 JENU | TPM | 2025-02-05 11:17:40 | diterima |
110 | MARIO DWI NUGROHO | SMPN 1 JENU | TPM | 2025-02-05 11:07:37 | diterima |
111 | HALWAN HULUQI RIDHO | PONDOK DARUL ISLAM MODERN CAKARAN LAMONGAN | TKR | 2025-02-05 11:01:03 | diterima |
112 | MOCHAMAD ALI | MTs HIDAYATUSH SHIBYAN | TKR | 2025-02-05 10:35:15 | diterima |
113 | MUHAMMAD HUSNIL QULUB | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-05 10:04:18 | diterima |
114 | DANI IVAN PRATAMA | MTs SUMBERSARI KOWANG | TPM | 2025-02-05 09:00:41 | diterima |
115 | DIDIT REYZA EKO CAHYONO | SMPN 1 SEMANDING | INST | 2025-02-05 07:46:34 | diterima |
116 | TAUFAN ANDHIKA PRATAMA | MTs MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TPM | 2025-02-04 21:15:37 | diterima |
117 | AHMAD FIKRI ROSYIK HAIKAL MAHASIN | MTs AL HIDAYAH PLUMPANG | TPM | 2025-02-04 20:43:40 | diterima |
118 | BENI ASMORO | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-04 19:12:43 | diterima |
119 | BAGUS WAHYU SETIA BUDI | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 18:58:58 | diterima |
120 | RAMA DWI PUTRA BAKTI | SMPN 1 MERAKURAK | TKR | 2025-02-04 18:53:20 | diterima |
121 | JEFRI FERDIASTANA | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-02-04 17:49:44 | diterima |
122 | MUCHAMAD RAFI ARDI YANTO | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-02-04 17:31:39 | diterima |
123 | NAFIKA WINDARTO | SMPN 2 MONTONG | RPL | 2025-02-04 14:33:32 | diterima |
124 | CANDRA SETO PRASETYO | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-02-04 14:08:38 | diterima |
125 | MOCH. ARI NOVA SATRIYO | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 13:33:48 | diterima |
126 | ERIC RICHARDO KAKA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 12:37:00 | diterima |
127 | RADIT JULIANTO | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 12:06:55 | diterima |
128 | JEVANDRA ALVERIO YUDIKA | SMPN 4 SEMANDING | TPM | 2025-02-04 10:48:43 | diterima |
129 | DIMAS DWI ANDIKA | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 10:48:21 | diterima |
130 | ARGA NUR ARIFIN | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-02-04 10:09:09 | diterima |
131 | ABI ADITYA PRATAMA | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-02-04 10:02:46 | diterima |
132 | BIMA DWI ADITIA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 08:44:05 | diterima |
133 | DWI SAMBA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 08:43:19 | diterima |
134 | AGUS SETYAWAN PRATAMA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 07:05:10 | diterima |
135 | BIMA DWI ADITIA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 06:56:18 | diterima |
136 | RIZKI FEBRIANSAH | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-04 05:46:29 | diterima |
137 | ABDILLA AR RASYID HIDAYAT | MTs MUHAMMADIYAH 1 PALANG | TKR | 2025-02-03 19:56:17 | diterima |
138 | FEBRI SETIAWAN | SMPN 1 SEMANDING | LAS | 2025-02-03 19:34:01 | diterima |
139 | SATRIYA DUWI NOVANDA | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 19:20:08 | diterima |
140 | ANTONIO SINAGA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 18:51:57 | diterima |
141 | VICKY ANDRA WIJAYA SAPUTRA | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-03 18:27:45 | diterima |
142 | RAFAEL NAJUAN ALFANDI | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 18:22:59 | diterima |
143 | RADIT ARGA DINATA | SMPN 3 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 18:09:41 | diterima |
144 | DWI ALFIAN MUBAROK | MTs MUHAMMADIYAH 1 KARANGAGUNG | TKR | 2025-02-03 13:30:21 | diterima |
145 | SATRIA NOVA PUTRA | SMPN 1 KEREK | TPM | 2025-02-03 12:45:21 | diterima |
146 | M. REFI ADITIYA HERMAWAN | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 12:23:32 | diterima |
147 | WAHYU RISKI ERLANGGA | MTsN 3 TUBAN | TKR | 2025-02-03 11:15:47 | diterima |
148 | YUDHA SATRIA PUTRA PAMUNGKAS | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 11:08:38 | diterima |
149 | NAUFAL ANGGA KUSUMA | SMPN 4 SEMANDING | TKR | 2025-02-03 10:58:16 | diterima |
150 | AHMAD WAHYU HARDIANSAH | SMPN 3 SEMANDING | TPM | 2025-02-03 09:59:37 | diterima |
151 | MUHAMMAD DANANG ANDIKA PRATAMA | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-02-03 08:37:14 | diterima |
152 | AHMAD BAGUS MAULANA KAFI | MTS HIDAYATUS SIBYAN | TPM | 2025-02-02 18:57:12 | diterima |
153 | RIFQI FERNANDA | SMP NURUL ANWAR MONTONG | TPM | 2025-02-02 18:21:54 | diterima |
154 | AHMAD ANANDA PRASTIYO | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-02-02 17:51:50 | diterima |
155 | MUHAMMAD DZIKRI TRIONO | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | TKJ | 2025-02-01 15:29:48 | diterima |
156 | RIZQI PUTRA RAMADHAN | SMPN 1 PALANG | TKR | 2025-02-01 09:10:47 | diterima |
157 | ALVANO DAVID KURNIAWAN | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-01-31 18:04:56 | diterima |
158 | HAFIS RAFIT MUHTADIR ROMDHON | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | TPM | 2025-01-31 16:45:15 | diterima |
159 | ALENDRA RAFIF JALALUDDIN | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | TKJ | 2025-01-31 11:01:41 | diterima |
160 | TRIAS REZA ADITYA PUTRA | SMPN 1 SEMANDING | LAS | 2025-01-31 08:49:04 | diterima |
161 | YAFI MEGANANDA AVI SYNNA | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | RPL | 2025-01-30 18:38:39 | diterima |
162 | WISNU ADITYA PRAYOGA | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-01-30 09:07:19 | diterima |
163 | MUHAMMAD GILANG ALDIANSYAH | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-01-30 08:23:22 | diterima |
164 | MUHAMMAD FALI NAJDANSADANA | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-01-27 19:46:48 | diterima |
165 | MOHAMMAD WIDI YANTO SAPUTRA | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-01-26 11:58:25 | diterima |
166 | RAFA ADITYA PRATAMA | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-01-26 09:16:20 | diterima |
167 | XIAN ALEX P | smp 1tubn | TKJ | 2025-01-26 05:01:41 | ditolak |
168 | DARWIN ARIS NARDIANTO | SMP ISLAM LIFE SKILL HIDAYATUL MUBTADI'IN KEREK | TKR | 2025-01-25 18:30:05 | diterima |
169 | BIMA GHOFARO LI ROBBI | MTs HIDAYATUS SHIBYAN PALANG | TKR | 2025-01-25 18:28:55 | diterima |
170 | PUTRA ADITYA PRATAMA | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-01-25 14:51:53 | diterima |
171 | SYAHPUTRA ARYAN JULIYANTO | SMPI LIFE SKILL HIDAYATUL MUBTADIIN TUBAN | TKR | 2025-01-25 14:15:56 | diterima |
172 | MUHAMMAD BAGAS UBAIDILAH | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-01-25 13:11:43 | diterima |
173 | M. IKHSAN ROJABI | SMPN 1 MERAKURAK | TKR | 2025-01-25 11:09:03 | diterima |
174 | MUHAMMAD TAUFIQ FIRMANSYAH | MTsN 1 TUBAN | INST | 2025-01-24 19:31:52 | diterima |
175 | AVIAN ADITYA PRATAMA | MTs MUHAMMADIYAH 1 KARANGAGUNG | TKR | 2025-01-24 19:17:38 | diterima |
176 | WAHYU SAPUTRO | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-01-24 14:43:59 | diterima |
177 | FAIQ AUFAL HUDA | MTs MUHAMMADIYAH 1 PALANG | TKR | 2025-01-24 12:54:38 | diterima |
178 | ALFATH FAHRY WIDIYANTO | SMPN 1 JENU | TPM | 2025-01-24 12:37:45 | diterima |
179 | ACKMAL KHRIZUL FIRMANSYAH | MTs MANBAIL HUDA JENU | LAS | 2025-01-24 12:30:42 | diterima |
180 | EKO SETIYO GALIH WIBAWONO PUTRA | SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN | TKR | 2025-01-24 08:37:48 | diterima |
181 | AHMAD FARIS | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-01-24 08:32:17 | diterima |
182 | TOTOK DA'US WAYUDI | MTs SUMBERSARI KOWANG | LAS | 2025-01-24 08:26:40 | diterima |
183 | ADITYA FAIZ ARLANSYAH | MTs MUHAMMADIYAH 2 PALANG | TKR | 2025-01-23 18:04:41 | diterima |
184 | ANGGA YANUAR PERMANA | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-01-23 17:54:05 | diterima |
185 | MUHAMMAD AFIFUDDIN | SMPN 1 JENU | TKR | 2025-01-22 20:09:37 | diterima |
186 | BAMBANG SUJONO | SMPN 1 PALANG | TPM | 2025-01-22 20:03:19 | diterima |
187 | ALFIANO MEDIANA PUTRA | SMPN 7 TUBAN | TKR | 2025-01-22 19:25:17 | diterima |
188 | AHMAD LUISFIGO | SMPN 2 PALANG | TPM | 2025-01-22 18:25:08 | diterima |
189 | MOHAMMAD RHAIHAN SAPUTRA | MTS SUMBERSARI KOWANG | TKR | 2025-01-22 17:33:34 | diterima |
190 | SITI NAELA PUTRI | SMPN 2 TUBAN | INST | 2025-01-22 15:13:54 | diterima |
191 | RIZAL FIRMANSYAH | SMPN 7 TUBAN | TKR | 2025-01-22 14:36:39 | diterima |
192 | MUHAMMAD YUSUF EFENDI | MTs AL HIDAYAH PALANG | TKR | 2025-01-22 10:14:50 | diterima |
193 | ANDIKA DWI PRATAMA | MTs SUNAN DRAJAD LAMONGAN | INST | 2025-01-22 09:45:52 | diterima |
194 | JEHOSAFAT ARSENIO | SMPN 1 SEMANDING | TKR | 2025-01-22 07:57:59 | diterima |
195 | RADITYA PUTRA PRADANA | SMPN 7 TUBAN | TKR | 2025-01-21 21:27:36 | diterima |
196 | AHMAD JESSEN AL KHALIF | SMPN 1 JENU | TKR | 2025-01-21 19:52:13 | diterima |
197 | REFAN PUTRA LUKMANSYAH | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-01-21 19:38:11 | diterima |
198 | MAULANA RADIT SAPUTRA | SMPN 2 PALANG | TKR | 2025-01-21 17:43:03 | diterima |
199 | MUHAMMAD RAYHAN MUZAFARSYAH | MTs MUHAMMADIYAH 1 PALANG | TPM | 2025-01-21 17:33:52 | diterima |
200 | AHMAD DHANI SETIAWAN | SMPN 1 MERAKURAK | LAS | 2025-01-21 14:13:07 | diterima |
201 | ANGGA YOGA PRATAMA | SMPN 1 SEMANDING | TPM | 2025-01-21 11:33:17 | diterima |
202 | M. ZAKA AL FITRA | SMPN 1 MERAKURAK | INST | 2025-01-21 09:33:14 | diterima |
203 | BRAMANTIO YOGA TRI HARDIANSYAH | SMPN 6 TUBAN | TPM | 2025-01-20 17:26:31 | diterima |
204 | DIKA BAGUS SYAHPUTRA | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-01-20 10:36:13 | diterima |
205 | IDO SETYA BEKTI | SMPN 2 SEMANDING | TKR | 2025-01-20 10:31:38 | diterima |
206 | FAHRIN ALVIANSHA SAPUTRA | PONDOK DARUL ISLAM MODERN CAKARAN LAMONGAN | INST | 2025-01-20 10:03:38 | diterima |
207 | ALFIAN KUSUMA PUTRA | SMPN 6 TUBAN | TPM | 2025-01-20 09:06:12 | diterima |
208 | ARYA DWI MAHENDRA | SMP PGRI 3 TUBAN | TKR | 2025-01-20 09:06:07 | diterima |
209 | LUTHFIYAN PRATAMA | SMP BUSTANUT THOLIBIN | TPM | 2025-01-20 08:51:49 | diterima |
210 | AHMAD EDI PRIYANTO | SMPN 4 SEMANDING | TPM | 2025-01-20 08:50:32 | diterima |
Keterangan :
- Untuk calon peserta didik yang diterima , Daftar Ulang dapat dilakukan dengan datang langsung ke SMK Taruna Jaya Prawira Tuban pada tanggal 20 Januari - 20 Maret 2025 (Gelombang 1), tanggal 21 Maret - 20 Mei 2025 (Gelombang 2) dan tanggal 21 Mei - 16 Juli 2025 (Gelombang 3) pada pukul 07.30 - 14.00 WIB (Khusus hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB).
- Syarat Daftar Ulang :
- Mengisi form Daftar Ulang Penerimaan Peserta Didik Baru
- Foto Copy Rapor Semester 5 SMP/MTs yang dilegalisir
- Foto Copy Kartu Keluarga (2 lbr)
- Foto Copy KTP - Ayah dan Ibu (2 lbr)
- Mengisi Surat Keterangan akan Melaksanakan Daftar Ulang di SMK TJP Tuban
- Membayar Biaya Daftar Ulanga yang ditetapkan SMK Taruna Jaya Prawira Tuban
- Bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, akan tetapi belum melaksanakan daftar ulang, pada jadwal dan waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak diterima (Gugur).
- Informasi masuk sekolah dan MOS akan diinformasikan di Web PPDB dan Group PPDB
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person
Ahmad Choirul Mizan
+6285731781579 (WA)